Prediksi Sydney Kamis, 10 Oktober 2019
BBFS 7 Digit
8057324AS : 3 2 5 7
Kop : 2 8 4 0
Boom 2D
82 85 80 84
34 30 37 32
24 28 25 23
42 40 45 48Boom 4D dan 3D
3282 3285 3280 3284
2834 2830 2837 2832
5424 5428 5425 5423
7042 7040 7045 7048Cadangan 2D
58 54 52 59
78 74 72 79
08 04 02 09
38 34 32 39Twin : 77 33 99
CB : 8/0
CM : 87/30
CB : 873/730