Prediksi Sydney Senin, 10 Februari 2020
BBFS 7 Digit
4572068AS : 7 8 5 6
Kop : 8 0 2 4
Boom 2D
48 46 47 45
72 74 78 76
80 86 84 82
86 87 82 80Boom 4D dan 3D
7848 7846 7847 7845
8072 8074 8078 8076
5280 5286 5284 5282
6486 6487 6482 6480Cadangan 2D
40 46 42 41
50 56 52 51
70 76 72 71
80 86 82 81Twin : 44 77 88
CB : 4/5
CM : 42/05
CB : 420/205