Prediksi Sydney Minggu, 01 September 2019
BBFS 7 Digit
9145632AS : 3 5 9 6
Kop : 5 4 2 1
Boom 2D
93 95 96 94
31 34 35 36
53 56 52 59
26 29 25 24Boom 4D dan 3D
3593 3595 3596 3594
5431 5434 5435 5436
9253 9256 9252 9259
6126 6129 6125 6124Cadangan 2D
39 35 32 30
49 45 42 40
69 65 62 60
19 15 12 10Twin : 44 11 55
CB : 9/1
CM : 95/61
CB : 956/561